Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Seatings

Postat för 14 år sedan

Och så här kommer folk att sitta i dag.

Spelare Marker Bord Stol
Patrik Mårtensson 60 525 2 1
Gunnar Råbe 47 125 2 2
Wille Forsman 14 550 2 3
Andreas Andersson 30 175 2 4
Gabriel Hanna 21 750 2 6
Simon Lindqvist 29 850 2 7
Jonas Brodén 9 150 2 8
Richard Olofsson 35 675 2 9
Joakim Sörensen 15 025 3 1
Andreas Folkesson 42 950 3 2
Dennis Bejedal 70 275 3 3
Tony Challma 41 775 3 4
Simon Castro 22 650 3 6
Patrik Schöllin 69 525 3 7
Martin Roseborg 18 425 3 8
Robert Hallman 49 150 3 9
Jason Naso 23 000 4 1
Arnott Jameson 43 800 4 2
Tommy Andersson 42 300 4 3
Michael Berg 26 725 4 4
Stefan Vittikko 40 750 4 6
Peter Kvisthammar 30 000 4 7
Anton Bertilsson 96 475 4 8
Ramsi Jelassi 34 975 4 9
Tommy Engström 31 650 5 1
Mattias Söderström 31 375 5 2
Pontus Khosravi 25 200 5 3
Jesper Tulonen 43 050 5 4
Anders Henriksson 34 275 5 6
Jesper Höög 73 300 5 7
Jonny Hanna 19 250 5 8
Mikael Heidenreich 42 250 5 9
Elias Chaaya 46 725 6 1
Chun Foon Sham 49 175 6 2
Ishak Noyan 40 300 6 3
Peter Bertelsen 27 550 6 4
Conny Hillbom 52 450 6 6
Filip Kulhan 5 950 6 7
Christer Lagerström 2 025 6 8
Johan Hinders 15 400 6 9
Sebastian Riviere 50 075 7 1
Johan Ray 21 500 7 2
Johan Sunnanäng 12 725 7 3
Sebastian Skuja 16 675 7 4
Mattias Bergström 38 450 7 6
Stefan Jansson 18 150 7 7
Mir Alham 27 000 7 8
Helena Ling 41 100 7 9
Alexander Björkqvist 38 700 8 1
Stefan Mattson 62 850 8 2
Johan Lindqvist 23 925 8 3
Hans Mähler 59 450 8 4
Zhina Bergström 5 550 8 6
Ferit Gabriellson 82 025 8 7
Gustav Ekerot 27 200 8 8
Hassan Alaa Murad 21 350 8 9
Jörgen Strömberg 53 425 9 1
Stefan Kero 44 500 9 2
Anders Rosenqvist 40 150 9 3
Ali Sateri 42 075 9 4
David Johansson 17 550 9 6
Anan Sinjarun 52 400 9 7
Magnus Holm 23 925 9 8
Kristoffer Svanström 21 000 9 9
Håkan Lantz 20 025 10 1
Andreas Harnemo 40 150 10 2
David Akelius 13 850 10 3
Alex Celedon 40 550 10 4
Nicklas Ström 63 050 10 5
Dennis Holst 17 850 10 6
Amer Omran 39 500 10 7
Jonas Degerman 28 750 10 8
Patrik Nordfeldt-Malmqvist 12 950 10 9
Frej Rutensköld 65 625 11 1
Andreas Malliarakis 39 050 11 2
Arslan Abdurrahman 68 050 11 3
Jim Olsson 27 475 11 4
Leo Hald 10 300 11 5
Zeki Turan 39 150 11 6
Johan Storåkers 30 875 11 7
Hamidreza Salehi 47 525 11 8
Jorge Acevedo 5 900 11 9
Dennis Persson 33 300 12 1
Eric Ohlson 45 100 12 2
Fredrik Forss 7 475 12 3
Angelo Cannava 42 100 12 4
Johan Norrman 12 175 12 5
Ulrika Skönnemark 39 025 12 6
Daniel Dogan 42 300 12 7
Torbjörn Lindström 21 575 12 8
Niclas Häll 64 500 12 9
Allt om poker!